社会・地域貢献活動
育英会
株式会社マークスホールディングスは、東北のそれぞれの地域で地域密着型のスーパーマーケット事業を展開する各事業会社の完全持株会社として2014年10月に誕生しました。
2018年2月にマークスホールディングスが母体となり公益財団法人マークスホールディングス育英会を設立致しました。
当財団法人はマークスホールディングスの経営理念である「地域のお客様の豊かで楽しいくらしに貢献する」に加え、東北地区における次代を担う子供達がたくましく、心豊かに成長し、それぞれの地域で貢献できる有為な人材育成を行っている団体に支援している財団です。
具体的には教育現場(教材・教具・設備・備品等の購入、修繕費用等)及びスポーツ活動(用具・機材等の購入、修繕費用・大会出場費・コーチ謝金等)への助成が主目的であり、東北地区の子供たちの健全な成長に繋がり、それぞれの地域の発展に少しでも寄与できますように活動を行っていきます。
「公益財団法人マークスホールディングス育英会」による助成を公募しております。
応募方法など詳しくは「マークス育英会ホームページ」をご覧ください
2022年度上期 助成内容(青森エリア)
2022年上期は全体で30団体 5,948,943円の助成を行いました。
受付No | 助成事業区分 | 所在地 | 団体名 | 品目 | 助成決定額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育教材等 | 青森県むつ市 | むつ市立むつ中学校 | キャノンパワープロジェクタ | 99,000円 | 829,130円 |
2 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | 大湊誠武会スポーツ少年団 | 剣道用防具(幼・少年用)4セット | 200,000円 | |
3 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | 極真空手むつ道場 | 空手用グリーンキックミット、LLグリーンキックミット、M カラーキックミット、ソフトハードル | 130,130円 | |
4 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | わかたかミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | デジタイマ110X、ショットクロック、フロアスタンド | 200,000円 | |
5 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | むつフットボールクラブジュニア | 少年用サッカーゴール | 200,000円 |
2022年度上期の助成贈呈
2022年7月14日(木) マエダ本店会議室で行いました。
2022年7月14日(水) むつ本店会議室
・むつ市立 むつ中学校
・極真空手むつ道場
・むつフットボールクラブジュニア
・大湊誠武会スポーツ少年団

※わかたかミニバスケットボールクラブスポーツ少年団は後日贈呈式を行います。
※敬称は省略しております。
2021年度下期 助成内容(青森エリア)
2021年下期は全体で44団体7,990,541円の助成を行いました。
受付No | 助成事業区分 | 所在地 | 団体名 | 品目 | 助成決定額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育教材等 | 青森県八戸市 | 八戸市放課後児童健全育成事業 是川なかよしクラブ | パソコンNEC-A2365AB | 148,000円 | 1,107,660円 |
2 | 教育教材等 | 青森県風間浦村 | 風間浦村立風間浦小学校 | 児童用机天板拡張器具、プログラミング教材 | 298,540円 | |
3 | 教育教材等 | 青森県下北郡大間町 | 大間町立大間中学校 | プロジェクタ | 272,800円 | |
4 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | 下北テクニカルスキークラブ | スキー用ワックス、ブラシ、パッド、スクレイパー、ファイバーテグス | 199,120円 | |
5 | スポーツ活動 | 青森県風間浦村 | 風間浦村立風間浦中学校 陸上競技部・野球部 | 陸上競技用棒高跳び用ポール、野球用バット | 189,200円 |
2021年度下期の助成贈呈
2021年度下期の助成贈呈を各地区にて行いました。
2021年12月22日(水) むつ本店会議室
・風間浦村立風間浦小学校
・風間浦村立風間浦中学校 陸上競技部・野球部
・下北テクニカルスキークラブ

2021年12月24日(金) 八戸市放課後児童健全育成事業 是川なかよしクラブ


2021年12月27日(月) 大間町立大間中学校

※敬称は省略しております。
2021年度上期 助成内容(青森エリア)
2021年度上期は全体で21団体4,383,578円の助成を行いました。
受付No | 助成事業区分 | 所在地 | 団体名 | 品目 | 助成決定額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育教材等 | 青森県西津軽郡 | 認定こども園 つくしの森 | 園敷地内木登り用品(ロープ・ヘルメット・ハーネス等) | 300,000円 | 678,939円 |
2 | 教育教材等 | 青森県むつ市 | 大湊小学校 金管バンド部 | ドラムセット・譜面台・ミニキーボード・マレットセット・チューナー | 198,429円 | |
3 | スポーツ活動 | 青森県西津軽郡 | 社会福祉法人つくし会みなみ保育園 | ペダルのない三輪車(5台)・ハイハイの道(小)(N) | 180,510円 |
2021年度上期の助成贈呈
2021年度上期の助成贈呈を各地区にて行いました。(青森エリア)
2021年7月15日(木) 大湊小学校 金管バンド部



2021年7月20日(火) 社会福祉法人つくし会 認定こども園つくしの森・みなみ保育園



※敬称は省略しております。
2020年度下期 助成内容(青森エリア)
2020年度下期は全体で28団体5,775,704円の助成を行いました。
受付No | 助成事業区分 | 所在地 | 団体名 | 品目 | 助成決定額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育教材等 | 青森県八戸市 | 八戸市立八戸小学校 | ソニーTV43型モニタ壁寄せスタンド | 147,000円 | 678,939円 |
2 | 教育教材等 | 青森県上北郡 | 野辺地町立野辺地中学校 | 65型インタラクティブホワイトボード、移動式ディスプレイスタンド | 300,000円 | |
3 | スポーツ活動 | 青森県青森市 | 青森市フェンシングクラブ | ユニフォーム、フルーレメタルジャケット、フルーレマスク、サーブルマスク、ジャケット | 180,510円 | |
4 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | むつ市大湊小学校陸上部 | テント、テント用サイドウォール、スパイクシューズ、ステップハードル、マルチジャンパー、ジャベボール | 200,000円 | |
5 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | 下北ベースボールアカデミー | ティーバッティング用ネット、バッティング用マシン用ローター、キャッチャーミット | 200,000円 | |
6 | スポーツ活動 | 青森県西津軽部 | 認定こども園 つくしの森 | 一輪車12台、一輪車収納スタンド | 199,760円 |
2020年度下期の助成贈呈
2020年度下期の助成贈呈を各地区にて行いました。(青森エリア)
2020年12月16日・17日・18日(開催)

むつ市大湊小学校 陸上部
青森フェンシング

認定こども園 つくしの森
2020年12月16日・17日・18日(開催)

下北ベースボールアカデミー

野辺地中学校

八戸小学校
※敬称は省略しております。
2020年度上期 助成内容(青森エリア)
2020年上期は全体で20団体4,416,327円の助成を行いました。
受付No | 助成事業区分 | 所在地 | 団体名 | 品目 | 助成決定額 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スポーツ活動 | 青森県むつ市 | 青森県立大湊高等学校硬式野球部 | キャッチャーマスク、プロテクター、レガース、スローガード、ヘッドギア | 200,000円 | 693,700円 |
2 | スポーツ活動 | 青森県三戸郡 | BIGWEST BASEBALL CUP 実行委員会 | テント | 200,000円 | |
3 | 教育教材等 | 青森県青森市 | 青森県立青森第二高等養護学校 | テレビ、テレビスタンド | 293,700円 |
2020年度上期の助成贈呈
2020年度上期の助成贈呈を各地区にて行いました。(青森エリア)
2020年7月16・17・18日(開催)

青森県立大湊高等学校 硬式野球部

BIGWESTBASEBALLCUP 実行委員会

青森県立青森第二高等養護学校
※敬称は省略しております。